2023年統招招生計劃-
沐鸣3首頁
沐鸣3網站xml地圖
2023年統招招生計劃
發表時間⤵️:2023-06-06
閱讀次數👐:
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 計劃人數 | 培養類型 | 學制(年) |
計算機網絡技術 | 01 | 文理兼收 | 200 | 全日制 | 3 |
計算機網絡技術(網絡運維) | 02 | 文理兼收 | 180 | 全日制 | 3 |
計算機網絡技術(網絡安全) | 03 | 文理兼收 | 120 | 全日制 | 3 |
軟件技術 | 04
| 文理兼收 | 240 | 全日制 | 3 |
軟件技術(智能軟件開發) | 05 | 文理兼收 | 180 | 全日制 | 3 |
軟件技術(數據分析) | 06 | 文理兼收 | 180 | 全日制 | 3 |
數字媒體技術(短視頻制作) | 07 | 文理兼收 | 180 | 全日制 | 3 |
數字媒體技術(UI設計) | 08 | 文理兼收 | 120 | 全日制 | 3 |
數字媒體技術(動畫制作) | 09 | 文理兼收 | 100 | 全日制 | 3 |
網絡營銷與直播電商 | 10 | 文理兼收 | 200 | 全日制 | 3 |
網絡營銷與直播電商(新媒體運營) | 11 | 文理兼收 | 120 | 全日制 | 3 |
網絡營銷與直播電商(電商視覺營銷) | 12 | 文理兼收 | 180 | 全日制 | 3 |
現代物流管理 | 13 | 文理兼收 | 200 | 全日制 | 3 |
現代物流管理(ERP方向) | 14 | 文理兼收 | 120 | 全日制 | 3 |
現代物流管理(智慧物流) | 15 | 文理兼收 | 180 | 全日制 | 3 |
沐鳴3
Produced By CMS 網站群內容管理系統 publishdate:2024-01-11 09:22:17